2Aвтобусна линия № 2
Централна поща - 8ми декември – КЗ – Лазур – Калин – Любен Каравелов – Народни Будители – Аспарухово (център) - Христо Баев - Христо Манолов - Чонгора - Зора.
Интерактивна карта на линията
РАЗПИСАНИЕ
от сп. Централна поща, ДЕЛНИК | |
---|---|
04 | 04.30 |
05 | 05.10 05.30 05.45 |
06 | 06.00 06.15 06.30 06.50 |
07 | 07.05 07.20 07.30 07.45 |
08 | 08.00 08.15 08.30 08.45 |
09 | 09.00 09.20 09.40 |
10 | 10.00 10.20 10.40 |
11 | 11.00 11.20 11.40 |
12 | 12.00 12.20 12.40 |
13 | 13.00 13.20 13.40 |
14 | 14.00 14.20 14.40 |
15 | 15.00 15.20 15.40 |
16 | 16.05 16.20 16.35 16 50 |
17 | 17 05 17.20 17.35 17 50 |
18 | 18 05 18.20 18.35 18.50 |
19 | 19.05 19.20 19.40 |
20 | 20.00 20.25 20.50 |
21 | 21.10 21.30 |
22 | 22.00 22.30 |
от сп. Зора, ДЕЛНИК | |
---|---|
05 | 05.00 05.30 05.55 |
06 | 06.15 06.30 06.45 |
07 | 07.00 07.16 07.35 07.50 |
08 | 08.00 08.15 08.30 08.45 |
09 | 09.00 09.15 09.35 09.55 |
10 | 10.10 10.35 10.55 |
11 | 11.10 11.35 11.55 |
12 | 12.10 12.35 12.55 |
13 | 13.10 13.35 13.55 |
14 | 14.10 14.35 14.55 |
15 | 15.15 15.35 15.55 |
16 | 16.15 16.35 16.50 |
17 | 17.05 17.20 17.35 17.50 |
18 | 18.05 18.20 18.35 18.50 |
19 | 19.05 19.20 19.35 |
20 | 20.00 20.20 20.40 |
21 | 21.00 21.20 21.40 |
22 | 22.00 22.30 |
23 | 23.00 |
от сп. Централна поща, събота | |
---|---|
05 | 05.10 05.40 |
6. | 6.00 6.20 06.40 |
07 | 07.00 07.20 07.40 07.55 |
08 | 08.10 08.25 08.40 08.55 |
09 | 09.10 09.25. 09.40 09.55 |
10 | 10.10 10.25 10.40 10.55 |
11 | 11.10 11.25 11.40 01.55 |
12 | 12.10 12.25 12.40 12.55 |
13 | 13.10 13.25 13.40.13 55 |
14 | 14.10 14.25 14.40 14.55 |
15 | 15.10 15.25 15.40 15.55 |
16 | 16.10 16.25 16.40 16.55 |
17 | 17.10 17.25 17.40 17.55 |
18 | 18.10 18.25 18.40 18.55 |
19 | 19.10 19.30 19.50 |
20 | 20.00 20.20 20.40 |
21 | 21.00 21.20 21.40 |
22 | 22.00 22.30 |
от сп. Зора, събота | |
---|---|
05 | 05.30 |
06 | 06.00 06.35 06.55 |
07 | 07.05 07.30 07.50 |
08 | 08.10 08.25 08.40 08.55 |
09 | 09.10 09.25 09.40 09.55 |
10 | 10.10 10.25 10.40 10.55 |
11 | 11.10 11.25 11.40 11.55 |
12 | 12.10 12.25 12.40 12.55 |
13 | 13.10 13.25 13.40 13.55 |
14 | 14.10 14.25 14.40 14.55 |
15 | 15.10 15.25 15.40 15.55 |
16 | 16.10 16.25 16.40 16.55 |
17 | 17.10 17.25 17.30 15.45 |
18 | 18.10 18.25 18.40 18.55 |
19 | 19.10 19.30 19.50 |
20 | 20.10 20.30 20.50 |
21 | 21.10 21.30 21.50 |
22 | 22.10 22.30 |
23 | 23.00 |
от сп. Централна поща, неделя | |
---|---|
05 | 05.10 05.40 |
06 | 06.00 06.20 06.45 |
07 | 07.10 07.35 07.55 |
08 | 08.15 08.35 08.55 |
09 | 09.15 09.35 09.55 |
10 | 10.15 10.35 10 55 |
11 | 11.15 11.35 11.55 |
12 | 12.15 12.35 12.55 |
13 | 13.15.13.35.13.55 |
14 | 14.15.14.35.14.55 |
15 | 15.15 15.35 15.55 |
16 | 16.15 16.35 16.55 |
17 | 17 15.17.35 17.55 |
18 | 18.15 18.35 18.55 |
19 | 19.25 19.45 20.05 |
20 | 20.30 |
21 | 21.00 21.30 |
22 | 22.00 22.30 |
от сп. Зора, неделя | |
---|---|
05 | 05.30 |
06 | 06.00 06.30 06.50 |
07 | 07.15 07.40 |
08 | 08.05 08.25 08.45 |
09 | 09.05 09.25 09.45 |
10 | 10.05 10.25 10.45 |
11 | 11.05 11.25 11.45 |
12 | 12.05 12.25 12.45 |
13 | 13.05 13.25 13.45 |
14 | 14.05 14.25 14.45 |
15 | 15.05 15.25 15.45 |
16 | 16.05 16.25 16.45 |
17 | 17.05 17.25 17.45 |
18 | 18.05 18.25 18.45 |
19 | 19.05 19.25 19.50 |
20 | 20.20 20.50 |
21 | 21.00 21.30 21.50 |
22 | 22.30 23.00 |