2Aвтобусна линия № 2

Централна поща - 8ми декември – КЗ – Лазур – Калин – Любен Каравелов – Народни Будители – Аспарухово (център) - Христо Баев - Христо Манолов - Чонгора - Зора.

Интерактивна карта на линията

РАЗПИСАНИЕ

от сп. Централна поща, ДЕЛНИК
0404.30
0505.10 05.30 05.45
0606.00 06.15 06.30 06.50
0707.05 07.20 07.30 07.45
0808.00 08.15 08.30 08.45
0909.00 09.20 09.40
1010.00 10.20 10.40
1111.00 11.20 11.40
1212.00 12.20 12.40
1313.00 13.20 13.40
1414.00 14.20 14.40
1515.00 15.20 15.40
1616.05 16.20 16.35 16 50
1717 05 17.20 17.35 17 50
1818 05 18.20 18.35 18.50
1919.05 19.20 19.40
2020.00 20.25 20.50
2121.10 21.30
2222.00 22.30
от сп. Зора, ДЕЛНИК
0505.00 05.30 05.55
0606.15 06.30 06.45
0707.00 07.16 07.35 07.50
0808.00 08.15 08.30 08.45
0909.00 09.15 09.35 09.55
1010.10 10.35 10.55
1111.10 11.35 11.55
1212.10 12.35 12.55
1313.10 13.35 13.55
1414.10 14.35 14.55
1515.15 15.35 15.55
1616.15 16.35 16.50
1717.05 17.20 17.35 17.50
1818.05 18.20 18.35 18.50
1919.05 19.20 19.35
2020.00 20.20 20.40
2121.00 21.20 21.40
2222.00 22.30
2323.00
от сп. Централна поща, събота
0505.10 05.40
6.6.00 6.20 06.40
0707.00 07.20 07.40 07.55
0808.10 08.25 08.40 08.55
0909.10 09.25. 09.40 09.55
1010.10 10.25 10.40 10.55
1111.10 11.25 11.40 01.55
1212.10 12.25 12.40 12.55
1313.10 13.25 13.40.13 55
1414.10 14.25 14.40 14.55
1515.10 15.25 15.40 15.55
1616.10 16.25 16.40 16.55
1717.10 17.25 17.40 17.55
1818.10 18.25 18.40 18.55
1919.10 19.30 19.50
2020.00 20.20 20.40
2121.00 21.20 21.40
2222.00 22.30
от сп. Зора, събота
0505.30
0606.00 06.35 06.55
0707.05 07.30 07.50
0808.10 08.25 08.40 08.55
0909.10 09.25 09.40 09.55
1010.10 10.25 10.40 10.55
1111.10 11.25 11.40 11.55
1212.10 12.25 12.40 12.55
1313.10 13.25 13.40 13.55
1414.10 14.25 14.40 14.55
1515.10 15.25 15.40 15.55
1616.10 16.25 16.40 16.55
1717.10 17.25 17.30 15.45
1818.10 18.25 18.40 18.55
1919.10 19.30 19.50
2020.10 20.30 20.50
2121.10 21.30 21.50
2222.10 22.30
2323.00
от сп. Централна поща, неделя
0505.10 05.40
0606.00 06.20 06.45
0707.10 07.35 07.55
0808.15 08.35 08.55
0909.15 09.35 09.55
1010.15 10.35 10 55
1111.15 11.35 11.55
1212.15 12.35 12.55
1313.15.13.35.13.55
1414.15.14.35.14.55
1515.15 15.35 15.55
1616.15 16.35 16.55
1717 15.17.35 17.55
1818.15 18.35 18.55
1919.25 19.45 20.05
2020.30
2121.00 21.30
2222.00 22.30
от сп. Зора, неделя
0505.30
0606.00 06.30 06.50
0707.15 07.40
0808.05 08.25 08.45
0909.05 09.25 09.45
1010.05 10.25 10.45
1111.05 11.25 11.45
1212.05 12.25 12.45
1313.05 13.25 13.45
1414.05 14.25 14.45
1515.05 15.25 15.45
1616.05 16.25 16.45
1717.05 17.25 17.45
1818.05 18.25 18.45
1919.05 19.25 19.50
2020.20 20.50
2121.00 21.30 21.50
2222.30 23.00

ЛЕГЕНДА

HH.MM - до спирка Сокол