20Автобусна линия № 20
ЖПгара - Басейна - Фестивален Комплекс - Академия - пл.Съединение - Окръжна Болница - Проектанска - ВИК - Победа - Газостанция - Огоста - Янтра - Искър -3-ти март Осъм - ТИС “Север” - Армейска - Мургаш - Девня - Кап. Петко - бл. 21 - бл. 407 - обръщач Владиславово
Интерактивна карта на линиятаРАЗПИСАНИЕ
от сп. ЖПгара, ДЕЛНИК | |
---|---|
05 | 05.50 |
06 | 06.15 06.30 06.50 |
07 | 07.02 07.14 07.26 07.38 07.50 |
08 | 08.02 08.15 08.30 08.45 |
09 | 09.00 09.15 09.30 09.45 |
10 | 10.00 10.15 10.30 10.45 |
11 | 11.00 11.15 11.30 11.45 |
12 | 12.00 12.15 12.30 12.45 |
13 | 13.00 13.15 13.30 13.45 |
14 | 14.00 14.15 14.30 14.45 |
15 | 15.00 15.15.15 30 15.45 |
16 | 16.00 16.15 16.30 16.45 |
17 | 17.00 17.15 17.30 17.45 |
18 | 18.00 18.15 18.30 18.45 |
19 | 19.00 19.15 19.30 19.45 |
20 | 20.00 20.20 20.40 |
21 | 21.00 21.20 21.40 |
22 | 22.10 22.40 |
от сп. обръщач Владиславово, ДЕЛНИК | |
---|---|
05 | 05.10 05.30 05.50 |
06 | 06.05 06.17 06.29 06.41 06.53 |
07 | 07.05 07.17 07.32 07.45 07.59 |
08 | 08.11 08.23 08.35 08.50 |
09 | 09.05 09.20.09.35 09.50 |
10 | 10.05 10.20 10.35 10.50 |
11 | 11.05 11.20 11.35 11.50 |
12 | 12.05 12.20 12.35 12.50 |
13 | 13.05 13.20 13.35 13.50 |
14 | 14.05 14.20 14.35 14.50 |
15 | 15.05 15.20 15.35 15.50 |
16 | 16.05 16.20 16.35 16.50 |
17 | 17.05 17.20 17.35 17.50 |
18 | 18.05 18.20 18.35 18.50 |
19 | 19.05 19.20 19.35 19.50 |
20 | 20.05 20.20 20.40 |
21 | 21.00 21.30 |
22 | 22.00 |
от сп. ЖПгара, ПРАЗНИК - събота неделя | |
---|---|
05 | 05.50 |
06 | 06.10 06.30 06.50 |
07 | 07.10 07.30 07.50 |
08 | 08.10 08.30 08.50 |
09 | 09.10 09.30 09.50 |
10 | 10.10 10.30 10.50 |
11 | 11.10 11.30 11.50 |
12 | 12.10 12.30 12.50 |
13 | 13.10 13.30 13.50 |
14 | 14.10 14.30 14.50 |
15 | 15.10 15.30 15.50 |
16 | 16.10 16.30 16.50 |
17 | 17.10 17.30 17.50 |
18 | 18.10 18.30 18.50 |
19 | 19.10 19.30 19.50 |
20 | 20.10 20.30 20.50 |
21 | 21.10.21.30 21.50 |
22 | 22.10 22.40 23.00 |
от сп. обръщач Владиславово, ПРАЗНИК - събота неделя | |
---|---|
05 | 05.00 05.30 05.50 |
06 | 06.10 06.30 06.50 |
07 | 07.10 07.30 07.45 |
08 | 08.05 08.25 08.45 |
09 | 09.05 09.25 09.45 |
10 | 10.05 10.25 10.45 |
11 | 11.05 11.25 11.45 |
12 | 12.05 12.25 12.45 |
13 | 13.05 13.25 13.45 |
14 | 14.05 14.25 14.45 |
15 | 15.05 15.25 15.45 |
16 | 16.05 16.25 16.45 |
17 | 17.05 17.25 17.45 |
18 | 18.05 18.25 18.45 |
19 | 19.05 19.25 19.45 |
20 | 20.05 20.25 20.50 |
21 | 21.10 21.30 22.00 |
ЛЕГЕНДА
HH.MM - курса се изпълнява с автобус, пригоден на инвалидиЦЕНИ
Цена на билета - 1.00 лв.