14Автобусна линия № 14
Владиславово - бл. 407 - кап. Петко - Детелина - Вежен - Общежитието - Бл. 221 - Г.Георгиев - Г.Милев - П.Дубарова - Петлешев - Младост - Техникумите - Трансформатора - Коопeративен пазар - Центъра - Морско око - Академия - ДКС - Акации - Делфинариум - Св. Никола - Почивка(ученически комплекс)
Интерактивна карта на линията
РАЗПИСАНИЕ
от сп. Владиславово, ДЕЛНИК | |
---|---|
05 | 05.00 05.30 |
06 | 06.00 06.15 06.30 06.35 06.40 06.50 06.55 |
07 | 07.10 07.25 07.40 07.55 |
08 | 08.10.08.25 08.40 08.55 |
9. | 9.10.09.25 09.45 |
10 | 10.10 10.30 10.50 |
11 | 11.10 11.25 11.40 11.55 |
12 | 12.15 12.25 12.40 12.55 |
13 | 13.15 13.35 13.55 |
14 | 14.15 14.35 14.50 |
15 | 15.05 15.20 15.35 15.50 |
16 | 16.05 16.20 16.35 16.50 |
17 | 17.05 17.20 17.40 |
18 | 18.00 18.15 18.30 18.45 |
19 | 19.00 19.20 19.40 |
20 | 20.00 20.30 |
21 | 21.00 21.30 |
22 | 22.00 |
от сп. Почивка, ДЕЛНИК | |
---|---|
06 | 06.00 06.20 06.35 06.50 |
07 | 07.05 07.20 07.40 07.50 |
08 | 08.00 08.10 08.25 08.40 08.55 |
09 | 09.10 09.25 09.40 09.55 |
10 | 10.10 10.25 10.45 |
11 | 11.10 11.30 11.50 |
12 | 12.10 12.25 12.40 12.55 |
13 | 13.10 13.20 13.40 13.55 |
14 | 14.15 14.35 14.55 |
15 | 15.15 15.35 15.50 |
16 | 16.05 16.20 16.35 16.55 |
17 | 17.10 17.15 17.35 17.50 |
18 | 18.05 18.20 18.40 |
19 | 19.00 19.15 19.30 19.45 |
20 | 20.00 20.20 20.40 |
21 | 21.00 21.30 |
22 | 22.00 22.30 |
23 | 23.00 |
от сп. Владиславово, ПРАЗНИК | |
---|---|
05 | 05.30 |
06 | 06.00 06.20 06.40 |
07 | 07.00 07.20 07.40 07.55 |
08 | 08.10 08.30 08.50 |
09 | 09.10 09.30 09.55 |
10 | 10.10 10.30 10.50 |
11 | 11.10 11.30 11.50 |
12 | 12.10 12.30 12.50 |
13 | 13.10 13.30 13.50 |
14 | 14.10 14.30 14.50 |
15 | 15.10 15.30 15.50 |
16 | 16.10 16.30 16.50 |
17 | 17.10 17.30 17.50 |
18 | 18.10 18.30 18.50 |
19 | 19.10 19.30 19.50 |
20 | 20.10 20.30 20.45 |
21 | 21.00 21.30 |
22 | 22.00 |
от сп. Почивка, ПРАЗНИК | |
---|---|
05 | 05.50 |
6. | 6.30 |
07 | 07.00 07.20 07.40 |
08 | 08.00 08.20 08.40 8.55 |
09 | 09.10 09.30 09.50 |
10 | 10.10 10.30 10.50 |
11 | 11.10 11.30 11.50 |
12 | 12.10 12.30 12.50 |
13 | 13.10 13.30 13.50 |
14 | 14.10 14.30 14.50 |
15 | 15.10 15.30 15.50 |
16 | 16.10 16.30 16.50 |
17 | 17.10 17.30 17.50 |
18 | 18.10 18.30 18.50 |
19 | 19.10 19.30 19.50 |
20 | 20.10 20.30 20.50 |
21 | 21.10 21.30 |
22 | 22.00 22.30 |
23 | 23.00 |
ЛЕГЕНДА
HH.MM - колата е предназначена за инвалидиHH.MM - курса се изпълнява с табела 14 А по маршрутВладиславово - бл. 407 - кап. Петко - Детелина - Вежен - Общежитието - Бл. 221 - Север- Осъм - 3-ти март-Искър - Янтра -Централна автобаза -Младост - Техникумите - Трансформатора -ЛКТракия - Нептун- Морско око - Академия - ДКС - Акации - Делфинариум - Св. Никола - Почивка(ученически комплекс)